製品仕様 | ||
カラー | ブルー/グリーン/オレンジ/ピンク/ホワイト/イエロー | |
本体外形寸法 | 胴径:109mm 高さ:172mm | |
本体重量 | 0.67kg(満水時1.3kg) | |
常時使用圧力 | 0.10~0.34MPa | |
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | |
材質等 | ABS樹脂、ポリプロピレン | |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |
ろ過流量 | 3.5リットル/分 | |
浄水能力※ | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 30,000L 除去率80% |
濁り | 総ろ過水量 30,000L ろ過流量50% | |
クロロホルム | 総ろ過水量 8,000L 除去率80% | |
プロモジクロロメタン | 総ろ過水量 14,000L 除去率80% | |
ジプロモクロロメタン | 総ろ過水量 15,000L 除去率80% | |
プロモホルム | 総ろ過水量 19,000L 除去率80% | |
テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 17,000L 除去率80% | |
トリクロロエチレン | 総ろ過水量 12,000L 除去率80% | |
総トリハロメタン | 総ろ過水量 8,000L 除去率80% | |
CAT(農薬) | 総ろ過水量 80,000L 除去率80% | |
2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 36,000L 除去率80% | |
溶解性鉛 | 総ろ過水量 8,000L 除去率80% | |
1.2-DCE | 総ろ過水量 18,000L 除去率80% | |
ベンゼン | 総ろ過水量 36,000L 除去率80% | |
陰イオン界面活性剤 | 総ろ過水量 12,000L 除去率80% | |
フェノール類 | 総ろ過水量 36,000L 除去率80% | |
ジェオスミン | 総ろ過水量 36,000L 除去率80% | |
鉄(微粒子状) | 除去率80% | |
アルミニウム(中性) | 除去率80% | |
ろ材の交換時期の目安 | 2ヵ年(1日あたりの使用量10Lとして) | |
メーカー | 株式会社キッツマイクロフィルター | |
生産国 | 日本 |
※試験方法JIS S3201に基づく ※試験方法JWPAS B.100に基づく
■ご注意点
- 本製品は浄水器及び、切り替えコック、ホース等付属品全て交換タイプとなります。尚、使用期間は最長2年間です。
- 水道水の飲用基準に適合した水でお使いください。
- 井戸水には使用しないでください。(水に溶け込んでいる塩分・金属イオン類(鉛は除く)は除去できません。)
- 本品のご使用期間は、使用水量・水質・水圧により異なります。
- 「浄水」側に35度以上の温水を通さないでください。「原水」「シャワー」側は60度以上のお湯は通さないでください。
- 凍結のおそれがある場所には取り付けないでください。
- 浄水は養魚用には使用できません。
- 本品を湯・水混合水栓に取り付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。





最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示